DAFTAR ANGGOTA SSB PUTRA PURWANA MEKAR
DAFTAR ANGGOTA SSB PUTRA PURWANA MEKAR
No | No. ANGGOTA | NAMA | TEMPAT TANGAL LAHIR | K. UMUR |
---|---|---|---|---|
1 | 02.260403.13.0001 | Mulyadi | Sumedang, 26 Maret 2003 | 12 Thn |
2 | 02.181098.13.0002 | Asep Mulyana | Sumedang, 18 Oktober 1998 | 14 Thn |
3 | 02.100703.13.0003 | Aldi Arasyid | Sumedang, 10 Juli 2003 | 12 Thn |
4 | 02.020903.13.0004 | Adhietya Septiana | Sumedang, 02 September 2003 | 12 Thn |
5 | 02.030200.13.0005 | Dandi Mauliana | Sumedang, 03 Februari 2000 | 13 Thn |
6 | 02.150603.13.0006 | Rezka Jantika Putra | Sumedang, 15 Juni 2003 | 10 Thn |
7 | 02.150603.13.0007 | Ganjar | 12 Thn | |
8 | 02.150603.13.0008 | Gelar | 09 Thn | |
9 | 02.150603.13.0009 | Yuda Gustian | 12 Thn | |
10 | 02.150603.13.0010 | Julpan | 07 Thn | |
11 | 02.150603.13.0011 | Aditya Febriana | 10 Thn | |
12 | 02.150603.13.0012 | Zaenal Abidin | 13 Thn | |
13 | 02.150603.13.0013 | Iqbal Fauzi | 13 Thn | |
14 | 02.150603.13.0014 | Raka Permana | 09 Thn | |
15 | 02.150603.13.0015 | Riki Permadi | 09 Thn | |
16 | 02.150603.13.0016 | Opan Sopandi | 13 Thn | |
17 | 02.150603.13.0017 | Afrian Rustandi | 11 Thn | |
18 | 02.150603.13.0018 | Rapi Saputra | 10 Thn | |
19 | 02.150603.13.0019 | M. Syafi'I Muchlisin | 13 Thn | |
20 | 02.150603.13.0020 | M. Umar Sanusi | 11 Thn | |
21 | 02.150603.13.0021 | Nurdiansyah | 08 Thn | |
22 | 02.150603.13.0022 | Chandra | 10 Thn | |
23 | 02.150603.13.0023 | Hilzan A. R | ||
24 | 02.150603.13.0024 | Depa | ||
25 | 02.150603.13.0025 | Azis Ahmad Ramdani | ||
26 | 02.150603.13.0026 | Ihsan Maulana Fajri | ||
27 | 02.150603.13.0027 | Adi Rustandi | ||
28 | 02.150603.13.0028 | Aji Purnama | ||
29 | 02.150603.13.0029 | Andi Ramadhan | ||
30 | 02.150603.13.0030 | Rizal Alfarisi | 14 Thn | |
31 | 02.150603.13.0031 | Hisyam Alfarisi | ||
32 | 02.150603.13.0032 | Roby Aditya Somantri | 08 Thn | |
33 | 02.150603.13.0033 | Dio | ||
34 | 02.150603.13.0034 | Rizal M | ||
35 | 02.150603.13.0035 | Gilang Ramadan | ||
36 | 02.150603.13.0036 | Iyus Kusnadi | ||
37 | 02.150603.13.0037 | Alfin Solihin | ||
38 | 02.150603.13.0038 | Gilang Muhamad F | ||
39 | 02.150603.13.0039 | Tanji Maulana | ||
40 | 02.150603.13.0040 | Sahid Nasrul Fahmi | ||
41 | 02.150603.13.0041 | Hendriansyah Maulana | Sumedang, 25 Mei 2003 | 10 Thn |
42 | 02.150603.13.0042 | Mulyana Dentiana | ||
43 | 02.150603.13.0043 | Bejo Muhajir | ||
44 | 02.150603.13.0044 | Ari Irawan | ||
45 | 02.150603.13.0045 | M. Rifa Auliarrohman | ||
46 | 02.150603.13.0046 | Riki Firmansyah | ||
47 | 02.150603.13.0047 | Muhamad R.A | ||
48 | 02.150603.13.0048 | Fajar Priatna | ||
49 | 02.150603.13.0049 | Aziz Abdul Karim | ||
50 | 02.150603.13.0050 | Iqbal Kardina | ||
51 | 02.150603.13.0051 | Usep Ilham | ||
52 | 02.150603.13.0052 | Ridwan Ramadan | ||
53 | 02.150603.13.0053 | Anthon Herdiansyah | ||
54 | 02.150603.13.0054 | Andrean Aditya Sofyan | ||
55 | 02.150603.13.0055 | Ziana Abdasyah | ||
56 | 02.150603.13.0056 | Nizal Lukman Hakim | ||
57 | 02.150603.13.0057 | Zaenal Ramdani | ||
58 | 02.150603.13.0058 | Agung Rafi Kurniawan | ||
59 | 02.150603.13.0059 | Andi Mulyadi | ||
60 | 02.150603.13.0060 | Risman Setiawan | ||
61 | 02.150603.13.0061 | Albar Arrasyd | ||
62 | 02.150603.13.0062 | Citra Naswa Putra | ||
63 | 02.150603.13.0063 | Aldi Muhamad | ||
64 | 02.150603.13.0064 | Wildan Ilyasafadila | ||
65 | 02.150603.13.0065 | Gugum Gumilar | ||
66 | 02.150603.13.0066 | Jajang Abdul Rohim | ||
67 | 02.150603.13.0067 | Jajang Nugraha | ||
68 | 02.150603.13.0068 | Rahmat Supriatna | ||
69 | 02.150603.13.0069 | Rendi Aji Ramdani | ||
70 | 02.150603.13.0070 | Sofyan Alawi Alam | ||
71 | 02.150603.13.0071 | Abdul Ajis | ||
72 | 02.150603.13.0072 | Agus MF | ||
73 | 02.150603.13.0073 | Muhi Faturrohman | ||
74 | 02.150603.13.0074 | Andi Hirmawan | ||
75 | 02.150603.13.0075 | Tomi Hamdani | ||
76 | 02.150603.13.0076 | Jajang Mulyadi | ||
77 | 02.150603.13.0077 | Anggi Budiman | ||
78 | 02.150603.13.0078 | Hilman Paramudin | ||
79 | 02.150603.13.0079 | Pajar | ||
80 | 02.150603.13.0080 | Vidi | ||
81 | 02.150603.13.0081 | Indra Wiguna | ||
82 | 02.150603.13.0082 | Nandi. P | ||
83 | 02.150603.13.0083 | Tasdi | ||
84 | 02.150603.13.0084 | Jaka | ||
85 | 02.150603.13.0085 | D. Ramdani | ||
86 | 02.150603.13.0086 | Riandi Rizki. S | ||
87 | 02.150603.13.0087 | Rizki Ginanjar | ||
88 | 02.150603.13.0088 | Ilham Nugraha. K | ||
89 | 02.150603.13.0089 | Adi Jainurohim | ||
90 | 02.150603.13.0090 | Haris Maulana | ||
91 | 02.150603.13.0091 | Asep Iwan Rustandi | ||
92 | 02.150603.13.0092 | Rudi Syamsa R | ||
93 | 02.150603.13.0093 | Rahayu Rahmat. R | ||
94 | 02.150603.13.0094 | Rijal Maulana | ||
95 | 02.150603.13.0095 | Ryan Dani Gustia | ||
96 | 02.150603.13.0096 | Aqil Nurahman | ||
97 | 02.150603.13.0097 | Gugum Gumilan | ||
98 | 02.150603.13.0098 | Iman Firmansyah | ||
99 | 02.150603.13.0099 | Fadil Abdullah Ago | ||
100 | 02.150603.13.0100 | Dani Ramdani | ||
101 | 02.150603.13.0101 | Arya Ripam Hidayat | ||
102 | 02.150603.13.0102 | Dede Rohendi | ||
103 | 02.150603.13.0103 | Huda | ||
104 | 02.150603.13.0104 | Dani. K | ||
105 | 02.150603.13.0105 | Irlana Nadirianto | ||
106 | 02.150603.13.0106 | Yusup Kamaludin | ||
107 | 02.150603.13.0107 | Rizky Pinadi | ||
108 | 02.150603.13.0108 | Isak Maulani | ||
109 | 02.150603.13.0109 | Dandi Cahyadi | ||
110 | 02.150603.13.0110 | Asep Sundawa | ||
111 | 02.150603.13.0111 | Bagja Taupuk | ||
112 | 02.150603.13.0112 | Pahri Muhamad Sabani | ||
113 | 02.150603.13.0113 | Ilyas Rohiman | Sumedang, 22 Januari 2003 | |
114 | 02.150603.13.0114 | Fikri Yana | Sumedang, 05 Juni 2004 | |
115 | 02.150603.13.0115 | Dhika Muhamad Rohman | Sumedang, 17 April 2002 | |
116 | 02.150603.13.0116 | Muhamad Imam |
Mengejar Top Scorer, SVD Semakin Mendekati Boaz Solossa
Striker Persib Bandung Sergio van Dijk kembali menambah perolehan golnya pada pertandingan melawan Persita Tangerang, Senin (15/4) kemarin. Total hingga saat ini SVD sudah mencatat 10 gol dari 10 penampilannya. SVD tinggal berselisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sementara ini, Boaz Solossa, penyerang Persipura Jayapura.
Edinson Cavani Tolak Bahas Spekulasi Transfer
Cavani menegaskan, klub sudah mengetahui apa keinginannya, dan ia lebih memilih fokus bersama Napoli.
Striker Napoli Edinson Cavani menolak membahas spekulasi transfer dirinya, dan lebih memilih fokus untuk tampil mengesankan bagi Partenopei.
Lionel Messi Sabet Ballon D'Or Keempat
La Pulga memecahkan rekor menjadi pemain pertama yang menyabet Ballon d'Or empat kali beruntun.
Lagi, bintang Barcelona Lionel Messi menyabet gelar Fifa Ballon d'Or 2012, mengalahkan Cristiano Ronaldo dan rekan setimnya Andres Iniesta.
Sergio Van Dijk Akui Segera Gabung Persib Bandung
Sergio Van Dijk berharap dapat bergabung dengan Persib Bandung secepatnya.
Striker Adelaide United Sergio van Dijk membenarkan kabar yang menyebutkan dirinya akan segera bergabung dengan klub Superliga Indonesia, Persib Bandung.
Pemerintah Keluarkan Rekomendasi IPL & ISL
Agung menyatakan, pemerintah bisa mencabut rekomendasi bila kedua belah pihak melakukan pelanggaran komitmen.
Duet Baru Liverpool Dipuji Brendan Rodgers
Manajer Liverpool itu puas dengan kinerja striker baru Liverpool dan kerja samanya dengan penyerang lama.
Messi: Saya Tak Bersaing Dengan Ronaldo
"Kami tidak bersaing satu sama lain. Kami hanya bermain dan ingin memenangkan titel bersama timt-tim kami," ujar Messi.
Bintang Barcelona Lionel Messi mengatakan dirinya sama sekali tidak bersaing dengan bintang Real Madrid Cristiano Ronaldo. Hal tersebut dikatakannya jelang penganugerahan Ballon d'Or Selasa [8/1] dini hari.
Bos flamboyan Rossoneri ini lebih memilih Il Faraone ketimbang sang bomber Napoli
Silvio Berlusconi Lebih Pilih Stephan El Shaarawy Ketimbang Edinson Cavani
Langganan:
Postingan (Atom)